Heray-Was-Here
Server : LiteSpeed
System : Linux server310.web-hosting.com 4.18.0-553.45.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Wed Mar 26 12:08:09 UTC 2025 x86_64
User : myveqfxv ( 6863)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : NONE
Directory :  /proc/thread-self/root/proc/self/root/proc/thread-self/root/proc/fs/ext4/sdb1/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Current File : //proc/thread-self/root/proc/self/root/proc/thread-self/root/proc/fs/ext4/sdb1/mb_groups
#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 1179  33    5176  [ 25    13    14    10    12    5     2     0     2     0     0     0     0     0     ]
#1    : 22    18    1028  [ 18    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#2    : 245   69    6     [ 61    8     12    9     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#3    : 1806  346   1100  [ 276   193   132   47    13    1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#4    : 4285  352   139   [ 329   238   148   87    43    19    2     4     1     0     0     0     0     0     ]
#5    : 514   44    1262  [ 32    39    39    15    4     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#6    : 43    4     21    [ 5     5     1     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#7    : 0     0     1031  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#8    : 0     0     2600  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#9    : 88    61    1432  [ 60    2     2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#10   : 118   85    650   [ 82    10    4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#11   : 622   104   32    [ 98    30    30    21    7     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#12   : 286   108   5     [ 100   27    13    6     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#13   : 155   95    143   [ 95    4     5     0     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#14   : 645   101   307   [ 95    29    19    12    16    2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#15   : 549   91    136   [ 75    39    17    17    10    1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#16   : 796   200   4137  [ 156   70    29    14    11    3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#17   : 2894  954   2     [ 664   409   179   55    12    2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#18   : 7109  805   15    [ 591   433   411   241   86    6     8     0     0     0     0     0     0     0     ]
#19   : 5189  509   6     [ 505   318   196   114   45    27    10    1     0     0     0     0     0     0     ]
#20   : 4766  215   14    [ 200   167   88    43    15    15    8     6     6     0     0     0     0     0     ]
#21   : 7487  226   90    [ 209   161   127   94    48    38    24    7     5     0     0     0     0     0     ]
#22   : 6276  176   40    [ 180   120   100   76    49    23    14    9     5     0     0     0     0     0     ]
#23   : 5469  128   41    [ 117   104   74    68    37    14    13    9     5     0     0     0     0     0     ]
#24   : 2437  56    38    [ 53    44    28    23    21    6     5     5     2     0     0     0     0     0     ]
#25   : 5821  114   1056  [ 93    90    79    72    49    35    25    9     0     0     0     0     0     0     ]
#26   : 7121  134   93    [ 125   100   83    72    60    34    14    13    5     0     0     0     0     0     ]
#27   : 5007  112   1115  [ 101   75    61    40    26    18    10    6     7     0     0     0     0     0     ]
#28   : 2210  126   151   [ 130   66    45    33    20    7     9     3     0     0     0     0     0     0     ]
#29   : 3211  108   22    [ 97    63    47    40    31    30    12    2     0     0     0     0     0     0     ]
#30   : 1101  145   0     [ 147   59    39    17    8     3     3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#31   : 784   95    64    [ 84    60    31    15    11    3     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#32   : 1105  239   4136  [ 207   63    9     6     9     9     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#33   : 193   117   2     [ 79    49    4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#34   : 290   98    120   [ 80    11    19    12    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#35   : 639   134   28    [ 113   49    33    25    6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#36   : 115   60    495   [ 53    21    3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#37   : 308   62    87    [ 54    17    11    4     1     2     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#38   : 1594  72    16    [ 68    39    20    13    11    8     11    1     0     0     0     0     0     0     ]
#39   : 416   14    144   [ 12    10    6     7     11    2     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#40   : 166   46    52    [ 40    23    12    4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#41   : 1622  163   103   [ 156   113   68    45    32    3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#42   : 1655  138   66    [ 111   88    54    36    24    9     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#43   : 5917  186   153   [ 167   123   100   58    26    20    8     14    5     0     0     0     0     0     ]
#44   : 1204  103   0     [ 90    59    37    24    15    5     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#45   : 4749  131   40    [ 125   102   83    63    46    21    10    12    0     0     0     0     0     0     ]
#46   : 8642  180   71    [ 156   143   128   81    66    45    25    13    5     0     0     0     0     0     ]
#47   : 8395  158   81    [ 123   108   86    68    90    37    25    13    5     0     0     0     0     0     ]
#48   : 202   19    4134  [ 14    0     1     1     1     3     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#49   : 13    12    1036  [ 11    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#50   : 0     0     280   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#51   : 0     0     22    [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#52   : 0     0     370   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#53   : 6     1     6     [ 2     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#54   : 6937  220   284   [ 135   121   108   68    139   13    8     9     5     0     0     0     0     0     ]
#55   : 10857 268   153   [ 177   152   138   84    190   21    17    14    10    0     0     0     0     0     ]
#56   : 14012 671   87    [ 466   397   322   253   424   29    11    4     2     0     0     0     0     0     ]
#57   : 18270 469   81    [ 306   288   233   215   355   49    35    23    9     0     0     0     0     0     ]
#58   : 7265  315   0     [ 199   171   135   113   278   14    6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#59   : 6351  338   0     [ 213   145   130   110   230   6     1     2     1     0     0     0     0     0     ]
#60   : 17641 530   20    [ 333   272   259   212   449   30    26    25    4     0     0     0     0     0     ]
#61   : 13809 308   35    [ 225   190   159   161   231   49    34    20    5     0     0     0     0     0     ]
#62   : 15392 342   63    [ 214   217   184   183   292   38    30    19    9     0     0     0     0     0     ]
#63   : 8173  254   0     [ 185   156   139   92    169   31    22    8     1     0     0     0     0     0     ]
#64   : 142   30    4249  [ 14    8     8     6     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#65   : 29    12    19    [ 7     5     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#66   : 9083  1147  2     [ 731   478   659   331   88    20    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#67   : 6123  619   348   [ 435   382   301   115   65    29    5     4     0     0     0     0     0     0     ]
#68   : 2193  158   0     [ 157   86    66    36    16    5     2     4     1     0     0     0     0     0     ]
#69   : 1348  114   160   [ 104   34    28    27    13    8     4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#70   : 3227  215   44    [ 191   148   105   90    68    8     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#71   : 3744  183   90    [ 164   106   84    45    17    11    8     8     2     0     0     0     0     0     ]
#72   : 2854  127   0     [ 106   68    63    47    72    14    6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#73   : 3199  96    102   [ 91    84    61    45    26    18    13    4     0     0     0     0     0     0     ]
#74   : 4411  110   189   [ 103   90    52    46    40    13    15    6     3     0     0     0     0     0     ]
#75   : 3685  99    96    [ 89    62    66    27    25    9     8     6     4     0     0     0     0     0     ]
#76   : 3480  94    82    [ 88    82    53    33    32    14    10    9     0     0     0     0     0     0     ]
#77   : 3275  132   54    [ 99    84    68    52    85    10    6     2     0     0     0     0     0     0     ]
#78   : 3471  97    218   [ 75    64    47    31    33    16    10    3     3     0     0     0     0     0     ]
#79   : 919   69    448   [ 67    26    16    16    10    4     3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#80   : 1202  81    4133  [ 56    41    38    20    19    10    0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#81   : 5     5     1042  [ 5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#82   : 5501  380   7     [ 287   177   171   130   74    39    9     1     0     0     0     0     0     0     ]
#83   : 13530 377   270   [ 304   247   187   104   83    57    43    27    7     0     0     0     0     0     ]
#84   : 15167 379   46    [ 315   288   255   205   112   71    34    24    9     0     0     0     0     0     ]
#85   : 7243  169   124   [ 143   136   93    75    38    30    15    14    6     0     0     0     0     0     ]
#86   : 17974 355   197   [ 264   281   243   214   100   90    56    26    12    0     0     0     0     0     ]
#87   : 6060  142   50    [ 144   120   69    61    53    41    15    8     3     0     0     0     0     0     ]
#88   : 7375  181   0     [ 171   122   98    89    84    59    27    7     0     0     0     0     0     0     ]
#89   : 3184  108   0     [ 92    52    29    33    27    24    10    4     1     0     0     0     0     0     ]
#90   : 6832  175   256   [ 124   110   84    81    106   17    9     11    5     0     0     0     0     0     ]
#91   : 6814  125   88    [ 88    87    62    54    83    18    14    14    5     0     0     0     0     0     ]
#92   : 3662  65    247   [ 66    36    25    24    22    18    8     8     3     0     0     0     0     0     ]
#93   : 3424  85    544   [ 78    35    21    9     11    8     6     6     6     0     0     0     0     0     ]
#94   : 4080  92    193   [ 88    60    38    33    30    31    15    4     2     0     0     0     0     0     ]
#95   : 1776  275   974   [ 288   184   118   47    17    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#96   : 1893  164   4136  [ 131   57    26    13    16    15    5     3     0     0     0     0     0     0     ]
#97   : 1499  587   20    [ 413   269   95    19    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#98   : 2594  355   3     [ 320   185   118   39    18    12    3     2     0     0     0     0     0     0     ]
#99   : 19503 600   35    [ 583   390   371   262   168   115   56    24    6     0     0     0     0     0     ]
#100  : 11120 235   8     [ 178   157   167   149   114   63    35    11    5     0     0     0     0     0     ]
#101  : 10339 180   20    [ 157   151   132   125   88    69    24    13    6     0     0     0     0     0     ]
#102  : 17573 266   4     [ 239   231   216   169   124   72    46    30    14    0     0     0     0     0     ]
#103  : 17750 263   40    [ 246   212   198   156   120   78    40    31    16    0     0     0     0     0     ]
#104  : 11157 158   0     [ 153   128   115   118   74    59    20    17    11    0     0     0     0     0     ]
#105  : 17208 328   0     [ 294   279   263   191   109   74    53    23    13    0     0     0     0     0     ]
#106  : 16099 222   35    [ 217   179   169   132   130   78    54    23    11    0     0     0     0     0     ]
#107  : 7508  104   24    [ 80    92    81    81    70    51    39    6     1     0     0     0     0     0     ]
#108  : 8827  121   83    [ 107   94    81    88    73    58    24    7     8     0     0     0     0     0     ]
#109  : 14435 221   0     [ 201   185   166   146   120   84    52    18    7     0     0     0     0     0     ]
#110  : 10028 132   163   [ 126   125   109   104   80    58    30    20    3     0     0     0     0     0     ]
#111  : 19235 364   34    [ 341   345   321   231   170   100   57    21    11    0     0     0     0     0     ]
#112  : 9557  150   4311  [ 129   74    58    41    37    24    15    4     1     1     1     0     1     0     ]
#113  : 75    46    1     [ 35    12    4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#114  : 5853  489   226   [ 417   358   236   152   68    32    7     0     0     0     0     0     0     0     ]
#115  : 20241 647   16    [ 603   533   449   337   204   110   46    16    9     0     0     0     0     0     ]
#116  : 13319 184   144   [ 173   151   127   114   86    48    35    23    13    0     0     0     0     0     ]
#117  : 12446 176   343   [ 164   127   127   136   96    74    38    22    5     0     0     0     0     0     ]
#118  : 6398  158   0     [ 148   131   121   112   86    43    19    5     0     0     0     0     0     0     ]
#119  : 12476 185   136   [ 182   151   142   136   124   85    36    18    4     0     0     0     0     0     ]
#120  : 11594 151   0     [ 146   138   127   109   92    64    26    22    7     0     0     0     0     0     ]
#121  : 11164 153   60    [ 146   139   119   127   80    59    31    16    8     0     0     0     0     0     ]
#122  : 17837 330   0     [ 301   238   243   195   146   71    39    30    14    0     0     0     0     0     ]
#123  : 13496 216   243   [ 174   155   167   157   133   84    46    20    3     0     0     0     0     0     ]
#124  : 10970 184   0     [ 178   178   159   129   104   66    52    9     2     0     0     0     0     0     ]
#125  : 17460 310   1242  [ 302   263   236   205   160   75    48    27    10    0     0     0     0     0     ]
#126  : 17828 273   24    [ 240   234   200   204   162   94    46    30    9     0     0     0     0     0     ]
#127  : 5028  142   0     [ 118   105   117   97    72    36    8     5     0     0     0     0     0     0     ]
#128  : 4575  79    4189  [ 69    33    32    27    24    14    7     6     2     3     0     0     0     0     ]
#129  : 929   246   36    [ 177   90    63    36    0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#130  : 1659  288   83    [ 225   171   79    41    18    5     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#131  : 12773 424   53    [ 407   283   222   146   105   78    43    14    4     0     0     0     0     0     ]
#132  : 18431 341   56    [ 283   230   232   203   140   59    42    23    21    0     0     0     0     0     ]
#133  : 15740 261   57    [ 196   184   188   157   129   85    61    23    6     0     0     0     0     0     ]
#134  : 15695 245   184   [ 211   224   193   167   128   100   50    27    4     0     0     0     0     0     ]
#135  : 23112 317   72    [ 288   244   236   194   156   110   58    33    23    0     0     0     0     0     ]
#136  : 7378  152   0     [ 116   115   122   98    90    37    27    7     2     0     0     0     0     0     ]
#137  : 19643 653   88    [ 585   571   475   374   216   85    33    17    10    0     0     0     0     0     ]
#138  : 23035 657   0     [ 629   573   481   365   190   108   55    26    12    0     0     0     0     0     ]
#139  : 14772 304   0     [ 284   226   181   156   104   61    36    26    11    0     0     0     0     0     ]
#140  : 8350  138   20    [ 126   124   118   100   69    49    37    9     2     0     0     0     0     0     ]
#141  : 6007  157   0     [ 137   129   109   91    72    47    22    3     0     0     0     0     0     0     ]
#142  : 15571 391   0     [ 393   327   293   189   128   68    29    21    12    0     0     0     0     0     ]
#143  : 7160  141   118   [ 120   116   102   88    76    50    27    5     2     0     0     0     0     0     ]
#144  : 1591  62    4178  [ 43    28    19    9     6     17    5     3     0     0     0     0     0     0     ]
#145  : 1051  326   25    [ 211   120   98    18    2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#146  : 797   312   131   [ 283   131   35    8     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#147  : 1306  302   19    [ 288   75    71    27    7     2     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#148  : 1349  265   2059  [ 265   98    62    32    20    2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#149  : 722   127   32    [ 130   68    40    25    6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#150  : 3574  235   444   [ 232   115   50    36    26    17    10    6     1     0     0     0     0     0     ]
#151  : 8273  252   30    [ 211   171   162   106   75    39    23    12    3     0     0     0     0     0     ]
#152  : 13006 240   0     [ 222   170   155   138   100   47    37    17    12    0     0     0     0     0     ]
#153  : 25984 540   97    [ 528   494   421   330   209   137   62    34    16    0     0     0     0     0     ]
#154  : 11628 228   0     [ 184   166   162   144   112   61    33    15    6     0     0     0     0     0     ]
#155  : 7238  148   74    [ 144   125   121   103   72    55    23    9     0     0     0     0     0     0     ]
#156  : 11391 185   115   [ 185   185   163   151   91    61    29    13    8     0     0     0     0     0     ]
#157  : 18741 254   114   [ 239   187   186   165   120   76    57    31    16    0     0     0     0     0     ]
#158  : 14242 236   3     [ 224   199   197   152   132   73    44    22    6     0     0     0     0     0     ]
#159  : 7260  191   138   [ 148   134   139   120   101   64    16    5     0     0     0     0     0     0     ]
#160  : 8690  190   4175  [ 166   64    37    29    15    21    9     3     4     0     1     2     0     0     ]
#161  : 1091  458   9     [ 175   320   65    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#162  : 3319  1186  28    [ 773   625   274   25    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#163  : 6876  762   24    [ 460   368   220   180   82    36    6     4     0     0     0     0     0     0     ]
#164  : 5038  654   100   [ 422   454   231   112   54    4     6     2     1     0     0     0     0     0     ]
#165  : 6045  601   26    [ 329   350   272   163   50    15    5     2     3     0     0     0     0     0     ]
#166  : 9619  417   24    [ 335   326   218   136   83    33    23    12    5     0     0     0     0     0     ]
#167  : 13142 302   62    [ 298   250   212   161   130   62    36    18    6     0     0     0     0     0     ]
#168  : 14819 291   0     [ 271   262   222   168   135   63    31    26    9     0     0     0     0     0     ]
#169  : 15525 236   50    [ 203   207   175   150   103   75    52    30    7     0     0     0     0     0     ]
#170  : 8497  120   176   [ 115   93    89    68    74    43    28    17    3     0     0     0     0     0     ]
#171  : 18674 256   0     [ 244   199   192   142   120   84    60    36    12    0     0     0     0     0     ]
#172  : 16367 216   0     [ 211   160   165   125   102   60    42    20    21    0     0     0     0     0     ]
#173  : 7555  152   92    [ 125   105   113   100   69    44    24    15    0     0     0     0     0     0     ]
#174  : 17209 220   0     [ 197   178   174   137   113   94    65    26    10    0     0     0     0     0     ]
#175  : 23621 335   19    [ 309   300   280   253   187   116   67    31    18    0     0     0     0     0     ]
#176  : 14991 559   4292  [ 497   257   129   67    68    52    29    17    6     7     1     0     0     0     ]
#177  : 3578  1605  21    [ 1402  428   164   61    7     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#178  : 6148  1256  2980  [ 1116  574   307   160   54    10    3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#179  : 2874  596   256   [ 548   257   137   34    12    9     4     2     0     0     0     0     0     0     ]
#180  : 3934  434   52    [ 412   239   139   87    40    10    7     3     0     0     0     0     0     0     ]
#181  : 10444 904   0     [ 872   580   439   240   106   43    12    5     1     0     0     0     0     0     ]
#182  : 10885 243   76    [ 225   196   159   138   93    60    30    19    3     0     0     0     0     0     ]
#183  : 14636 216   24    [ 198   183   154   126   98    78    39    24    11    0     0     0     0     0     ]
